DDS353 Series Tunggal Power Phase Fase
Ukuran meter
Layout tampilan LCD
Nilai sing beda karo pratondho sing beda
Diagram kanggo instalasi
| Konten | Paramèter |
| Standar | En50470-1 / 3 |
| Rated voltase | 230V |
| Rated saiki | 0,25-5 (30) a, 0,2,25-5 (32) a, 0,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| Constant impulse | 1000 imp / kwh |
| Frekuensi | 50hz / 60Hz |
| Kelas akurasi | B |
| Tampilan LCD | LCD 5 + 2 = 99999.99kwh |
| Suhu | -25 ~ 55 ℃ |
| Suhu panyimpenan | -30 ~ 70 ℃ |
| Konsumsi daya | <10va <1w |
| Asor rata-rata | ≤75% (ora kondensasi) |
| Kelembapan maksimal | ≤95% |
| Miwiti Saiki | 0.004ib |
| Lampu Lampu | Indikasi impuls, widget Pulsa = 80 ms |
| Piranti Lunak / CRC | V101 / CB15 |
Macem-macem jinis kanggo milih luwih fleksibel
| Tipe meter | Tampilan Ukuran lan LCD |
| DDS353 | KWH Total = ENTOR ENERGY + ekspor |
| DDS353AF | KWH Jumlah = Energi Import Mung |
| DDS353F + R | 1 = kwh Jumlah (energi impor + ekspor energi) 2 = kwh (energi impor) 3 = kwh (energi ekspor) |
| DDS353F-R | 1 = kwh Jumlah (energi impor - energi ekspor) 2 = kwh (energi impor) 3 = kwh (energi ekspor) |
| Dds353AI | 1 = kwh Jumlah (energi impor - energi ekspor) 2 = v (voltase) 3 = a (ippere) 4 = w (kekuwatan aktif) 5 = hz (frekuensi) 6 = pf (faktor tenaga) |
| DDS353FI | 1 = kwh (energi impor mung) 2 = v (voltase) 3 = a (ippere) 4 = w (kekuwatan aktif) 5 = hz (frekuensi) 6 = pf (faktor tenaga) |
| DDS353F + R + i | 1 = kwh kwh Jumlah (energi impor + ekspor energi) 2 = kwh (energi impor) 3 = kwh (energi ekspor) 4 = v (voltase) 5 = a (ampere) 6 = w (kekuwatan aktif) 7 = hz (frekuensi) 8 = pf (faktor tenaga) |
| Dds353f-ri | 1 = kwh Jumlah (energi impor - energi ekspor) 2 = kwh (energi impor) 3 = kwh (energi ekspor) 4 = v (voltase) 5 = a (ampere) 6 = w (kekuwatan aktif) 7 = hz (frekuensi) 8 = pf (faktor tenaga) |
















